搜索
搜索
搜索
确认
取消
img
产品中心
专业仪器设备与测试方案供应商
您现在的位置 :
首页
/
/
/
/
/
桂林广陆(Guanglu) 111-40X 双刀爪数显卡尺
1/1

桂林广陆(Guanglu) 111-40X 双刀爪数显卡尺

产品咨询电话:13702601538
产品描述
主要特点:
● 带微调装置
● 带电源开关
● 测量单位转换
● 任意位置清零
● 带数据输出(不含罩壳B)

技术参数:
产品货号 测量范围(mm) 分辨力(mm/inch) 允许误差(mm) a(mm) b(mm) d(mm)
111-400 0-200 0.01/.0005″ ±0.03 50 28 17
111-400-1 0-200 0.01/.0005″ ±0.03 75 28 17
111-400-2J 0-200 0.01/.0005″ ±0.03 90 42 20
111-401 0-250 0.01/.0005″ ±0.03 60 28 17
111-401-1 0-250 0.01/.0005″ ±0.03 75 28 17
111-401-2J 0-250 0.01/.0005″ ±0.03 90 42 20
111-401-3 0-250 0.01/.0005″ ±0.03 125 45 24
111-402 0-300 0.01/.0005″ ±0.04 60 28 17
111-402-1 0-300 0.01/.0005″ ±0.04 75 28 17
111-402-2J 0-300 0.01/.0005″ ±0.04 90 42 20
111-402-3 0-300 0.01/.0005″ ±0.04 100 45 24
111-402-4 0-300 0.01/.0005″ ±0.04 125 45 24
111-402-5 0-300 0.01/.0005″ ±0.04 150 45 24
111-403 0-400 0.01/.0005″ ±0.04 100 45 24
111-403-1 0-400 0.01/.0005″ ±0.04 125 45 24
111-403-2 0-400 0.01/.0005″ ±0.04 150 60 31
111-403-3 0-400 0.01/.0005″ ±0.04 200 60 31
111-404 0-500 0.01/.0005″ ±0.05 100 45 24
111-404-1 0-500 0.01/.0005″ ±0.05 150 60 31
111-404-2 0-500 0.01/.0005″ ±0.05 200 60 31
111-404-3 0-500 0.01/.0005″ ±0.05 250 70 42
111-405 0-600 0.01/.0005″ ±0.05 100 45 24
111-405-1 0-600 0.01/.0005″ ±0.05 150 60 31
111-405-2 0-600 0.01/.0005″ ±0.05 200 60 31
111-405-3 0-600 0.01/.0005″ ±0.05 250 70 42
111-405-4 0-600 0.01/.0005″ ±0.05 300 70 42
111-406 0-800 0.01/.0005″ ±0.06 125 45 24
111-406-1 0-800 0.01/.0005″ ±0.06 150 60 31
111-406-2 0-800 0.01/.0005″ ±0.06 200 60 31
111-406-3 0-800 0.01/.0005″ ±0.06 250 70 42
111-406-4 0-800 0.01/.0005″ ±0.06 300 70 42
111-407 0-1000 0.01/.0005″ ±0.07 125 60 31
111-407-1 0-1000 0.01/.0005″ ±0.07 150 60 31
111-407-2 0-1000 0.01/.0005″ ±0.07 200 60 31
111-407-3 0-1000 0.01/.0005″ ±0.07 250 70 42
111-407-4 0-1000 0.01/.0005″ ±0.07 300 70 42
111-408 0-1250 0.01/.0005″ ±0.08 150 60 31
111-408-1 0-1250 0.01/.0005″ ±0.08 200 60 31
111-408-2 0-1250 0.01/.0005″ ±0.08 250 70 42
111-408-3 0-1250 0.01/.0005″ ±0.08 300 70 42
111-409 0-1500 0.01/.0005″ ±0.11 150 70 42
111-409-1 0-1500 0.01/.0005″ ±0.11 200 70 42
111-409-2 0-1500 0.01/.0005″ ±0.11 250 70 42
111-409-3 0-1500 0.01/.0005″ ±0.11 300 70 42
111-410 0-2000 0.01/.0005″ ±0.14 150 70 42
111-410-1 0-2000 0.01/.0005″ ±0.14 200 70 42
111-410-2 0-2000 0.01/.0005″ ±0.14 250 70 42
111-410-3 0-2000 0.01/.0005″ ±0.14 300 70 42
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

联系我们

总部:广东省佛山市顺德区大良国际商业城A区四座2层217-221号
邮编:528300
电话:
(0757)22619365 22662252 22665061 22665062 22219735
传真:(0757)22219736
联系人:潘小姐
手机:
13702601538
E-mail:zhunce@zhunce.cn

深圳市准测科技有限公司
地址:广东省深圳市龙岗区平湖平吉大道润龙威商务大厦3楼B-999
邮编:518111
电话:
(0755)28705217 28705117
传真:(0755)28705117
联系人:代先生
手机:
13702605699
邮箱:shenzhen@zhunce.cn

zhunce

扫一扫关注我们

Copyright

©

1996-2021

All Rights Reserved

h1