搜索
搜索
搜索
确认
取消
img
产品中心
专业仪器设备与测试方案供应商
您现在的位置 :
首页
/
/
/
/
/
桂林广陆(Guanglu) 111-60X 双内爪数显卡尺
1/1

桂林广陆(Guanglu) 111-60X 双内爪数显卡尺

产品咨询电话:13702601538
产品描述
主要特点:
● 带微调装置
● 圆弧型内测量面适合于精确的内测量
● 带电源开关
● 测量单位转换
● 任意位置清零
● 带数据输出(不含罩壳B)

技术参数:
产品货号 测量范围(mm) 分辨力(mm/inch) 允许误差(mm) a(mm) b(mm) d(mm) e(mm) f(mm) 备注
111-600 0-200 0.01/.0005″ ±0.03 60 38 17 5 12 测孔径:10-200
111-600-1 0-200 0.01/.0005″ ±0.03 75 38 17 5 12 测孔径:10-200
111-600-2J 0-200 0.01/.0005″ ±0.03 100 45 20 5 12 测孔径:10-200
111-601 0-250 0.01/.0005″ ±0.03 60 38 17 5 12 测孔径:10-250
111-601-1 0-250 0.01/.0005″ ±0.03 75 38 17 5 12 测孔径:10-250
111-601-2J 0-250 0.01/.0005″ ±0.03 100 45 20 5 12 测孔径:10-250
111-601-3 0-250 0.01/.0005″ ±0.03 125 56 24 10 18 测孔径:10-250
111-602 0-300 0.01/.0005″ ±0.04 60 38 17 5 12 测孔径:10-300
111-602-1 0-300 0.01/.0005″ ±0.04 75 38 17 5 12 测孔径:10-300
111-602-2J 0-300 0.01/.0005″ ±0.04 90 45 20 5 12 测孔径:10-300
111-602-3J 0-300 0.01/.0005″ ±0.04 100 45 20 5 12 测孔径:10-300
111-602-4 0-300 0.01/.0005″ ±0.04 125 56 24 10 18 测孔径:10-300
111-602-5 0-300 0.01/.0005″ ±0.04 150 56 24 10 18 测孔径:10-300
111-603 0-400 0.01/.0005″ ±0.04 100 56 24 10 18 测孔径:20-400
111-603-1 0-400 0.01/.0005″ ±0.04 125 56 24 10 18 测孔径:20-400
111-603-2 0-400 0.01/.0005″ ±0.04 150 56 24 10 18 测孔径:20-400
111-603-3 0-400 0.01/.0005″ ±0.04 200 67 31 10 24 测孔径:20-400
111-604 0-500 0.01/.0005″ ±0.05 100 56 24 10 18 测孔径:20-500
111-604-1 0-500 0.01/.0005″ ±0.05 150 56 24 10 18 测孔径:20-500
111-604-2 0-500 0.01/.0005″ ±0.05 200 67 31 10 24 测孔径:20-500
111-604-3 0-500 0.01/.0005″ ±0.05 250 80 42 10 24 测孔径:20-500
111-605 0-600 0.01/.0005″ ±0.05 100 56 24 10 18 测孔径:20-600
111-605-1 0-600 0.01/.0005″ ±0.05 150 56 24 10 18 测孔径:20-600
111-605-2 0-600 0.01/.0005″ ±0.05 200 67 31 10 24 测孔径:20-600
111-605-3 0-600 0.01/.0005″ ±0.05 250 80 42 10 24 测孔径:20-600
111-605-4 0-600 0.01/.0005″ ±0.05 300 80 42 10 24 测孔径:20-600
111-606 0-800 0.01/.0005″ ±0.06 125 67 31 10 24 测孔径:20-800
111-606-1 0-800 0.01/.0005″ ±0.06 150 67 31 10 24 测孔径:20-800
111-606-2 0-800 0.01/.0005″ ±0.06 200 67 31 10 24 测孔径:20-800
111-606-3 0-800 0.01/.0005″ ±0.06 250 80 42 10 24 测孔径:20-800
111-606-4 0-800 0.01/.0005″ ±0.06 300 80 42 10 24 测孔径:20-800
111-607-0 0-1000 0.01/.0005″ ±0.07 125 67 31 10 24 测孔径:20-1000
111-607 0-1000 0.01/.0005″ ±0.07 150 67 31 10 24 测孔径:20-1000
111-607-1 0-1000 0.01/.0005″ ±0.07 200 67 31 10 24 测孔径:20-1000
111-607-2 0-1000 0.01/.0005″ ±0.07 250 80 42 10 24 测孔径:20-1000
111-607-3 0-1000 0.01/.0005″ ±0.07 300 80 42 10 24 测孔径:20-1000
111-607-5 0-1250 0.01/.0005″ ±0.08 150 67 31 10 24 测孔径:20-1250
111-607-6 0-1250 0.01/.0005″ ±0.08 200 67 31 10 24 测孔径:20-1250
111-607-7 0-1250 0.01/.0005″ ±0.08 250 80 42 10 24 测孔径:20-1250
111-607-8 0-1250 0.01/.0005″ ±0.08 300 80 42 10 24 测孔径:20-1250
111-608 0-1500 0.01/.0005″ ±0.11 150 80 42 10 24 测孔径:20-1500
111-608-1 0-1500 0.01/.0005″ ±0.11 200 80 42 10 24 测孔径:20-1500
111-608-2 0-1500 0.01/.0005″ ±0.11 250 80 42 10 24 测孔径:20-1500
111-608-3 0-1500 0.01/.0005″ ±0.11 300 80 42 10 24 测孔径:20-1500
111-609 0-2000 0.01/.0005″ ±0.14 150 80 42 10 24 测孔径:20-2000
111-609-1 0-2000 0.01/.0005″ ±0.14 200 80 42 10 24 测孔径:20-2000
111-609-2 0-2000 0.01/.0005″ ±0.14 250 80 42 10 24 测孔径:20-2000
111-609-3 0-2000 0.01/.0005″ ±0.14 300 80 42 10 24 测孔径:20-2000
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

联系我们

总部:广东省佛山市顺德区大良国际商业城A区四座2层217-221号
邮编:528300
电话:
(0757)22619365 22662252 22665061 22665062 22219735
传真:(0757)22219736
联系人:潘小姐
手机:
13702601538
E-mail:zhunce@zhunce.cn

深圳市准测科技有限公司
地址:广东省深圳市龙岗区平湖平吉大道润龙威商务大厦3楼B-999
邮编:518111
电话:
(0755)28705217 28705117
传真:(0755)28705117
联系人:代先生
手机:
13702605699
邮箱:shenzhen@zhunce.cn

zhunce

扫一扫关注我们

Copyright

©

1996-2021

All Rights Reserved

h1