1/1
产品描述
主要特点:
● 不锈钢制造
● 圆弧形内测量面适合于精确地内测量
● 带微调装置
● 其中长量爪用于测量通常情况难以达到的位置
● 不锈钢制造
● 圆弧形内测量面适合于精确地内测量
● 带微调装置
● 其中长量爪用于测量通常情况难以达到的位置
技术参数:
货号 | 测量范围(mm) | 游标读数值(mm) | 允许误差(mm) | a(mm) | b(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) |
141-600 | 0/10-200 | 0.02 | ±0.03 | 60 | 40 | 20 | 5 | 12 |
141-600-1 | 0.02 | ±0.03 | 75 | 40 | 20 | 5 | 12 | |
141-600-2 | 0.02 | ±0.03 | 90 | 40 | 20 | 5 | 12 | |
141-601 | 0.05 | ±0.05 | 60 | 40 | 20 | 5 | 12 | |
141-601-1 | 0.05 | ±0.05 | 75 | 40 | 20 | 5 | 12 | |
141-601-2 | 0.05 | ±0.05 | 90 | 40 | 20 | 5 | 12 | |
141-602 | 0/10-250 | 0.02 | ±0.04 | 60 | 40 | 20 | 5 | 12 |
141-602-1 | 0.02 | ±0.04 | 75 | 40 | 20 | 5 | 12 | |
141-602-2 | 0.02 | ±0.04 | 90 | 40 | 20 | 5 | 12 | |
141-603 | 0.05 | ±0.08 | 60 | 40 | 20 | 5 | 12 | |
141-603-1 | 0.05 | ±0.08 | 75 | 40 | 20 | 5 | 12 | |
141-603-2 | 0.05 | ±0.08 | 90 | 40 | 20 | 5 | 12 | |
141-604 | 0/10-300 | 0.02 | ±0.04 | 60 | 40 | 20 | 5 | 12 |
141-604-1 | 0.02 | ±0.04 | 90 | 40 | 20 | 5 | 12 | |
141-604-2 | 0/20-300 | 0.02 | ±0.04 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 |
141-604-3 | 0.02 | ±0.04 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 | |
141-605 | 0/10-300 | 0.05 | ±0.08 | 60 | 40 | 20 | 5 | 12 |
141-605-1 | 0.05 | ±0.08 | 90 | 40 | 20 | 5 | 12 | |
141-605-2 | 0.05 | ±0.08 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 | |
141-605-3 | 0.05 | ±0.08 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 | |
141-606 | 0/20-400 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 |
141-606-1 | 0.02 | ±0.05 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 | |
141-606-2 | 0.02 | ±0.05 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | |
141-607 | 0.05 | ±0.07 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 | |
141-607-1 | 0.05 | ±0.08 | 125 | 56 | 24 | 10 | 18 | |
141-607-2 | 0.05 | ±0.08 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | |
141-608 | 0/20-500 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 |
141-608-1S | 0.02 | ±0.05 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 | |
141-608-1 | 0.02 | ±0.05 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | |
141-608-2 | 0.02 | ±0.05 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | |
141-609 | 0.05 | ±0.07 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 | |
141-609-1S | 0.05 | ±0.08 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 | |
141-609-1 | 0.05 | ±0.08 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | |
141-609-2 | 0.05 | ±0.08 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | |
141-610-0 | 0/20-600 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 |
141-610S | 0.02 | ±0.07 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 | |
141-610 | 0.02 | ±0.07 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | |
141-610-1 | 0.02 | ±0.07 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | |
141-611-0 | 0.05 | ±0.08 | 100 | 56 | 24 | 10 | 18 | |
141-611S | 0.05 | ±0.10 | 150 | 56 | 24 | 10 | 18 | |
141-611 | 0.05 | ±0.10 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | |
141-611-1 | 0.05 | ±0.10 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | |
141-612 | 0/20-800 | 0.02 | ±0.07 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 |
141-612-1 | 0.02 | ±0.07 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | |
141-612-2 | 0.02 | ±0.07 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 | |
141-613 | 0.05 | ±0.10 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | |
141-613-1 | 0.05 | ±0.10 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | |
141-613-2 | 0.05 | ±0.10 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 | |
141-614 | 0/20-1000 | 0.02 | ±0.07 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 |
141-614-1 | 0.02 | ±0.07 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | |
141-614-2 | 0.02 | ±0.07 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 | |
141-614-3 | 0.02 | ±0.07 | 300 | 80 | 50 | 10 | 24 | |
141-615 | 0.05 | ±0.10 | 150 | 67 | 31 | 10 | 24 | |
141-615-1 | 0.05 | ±0.10 | 200 | 67 | 31 | 10 | 24 | |
141-615-2 | 0.05 | ±0.10 | 250 | 80 | 42 | 10 | 24 | |
141-615-3 | 0.05 | ±0.10 | 300 | 80 | 50 | 10 | 24 | |
141-616-0 | 0/20-1500 | 0.02 | ±0.11 | 150 | 80 | 42 | 10 | 24 |
141-616 | 0.02 | ±0.11 | 200 | 80 | 42 | 10 | 24 | |
141-616-1 | 0.02 | ±0.11 | 250 | 80 | 50 | 10 | 24 | |
141-616-2 | 0.02 | ±0.11 | 300 | 80 | 50 | 10 | 24 | |
141-617-0 | 0.05 | ±0.13 | 150 | 80 | 42 | 10 | 24 | |
141-617 | 0.05 | ±0.15 | 200 | 80 | 42 | 10 | 24 | |
141-617-1 | 0.05 | ±0.15 | 250 | 80 | 50 | 10 | 24 | |
141-617-2 | 0.05 | ±0.15 | 300 | 80 | 50 | 10 | 24 | |
141-618-0 | 0/20-2000 | 0.02 | ±0.14 | 150 | 80 | 42 | 10 | 24 |
141-618 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 80 | 42 | 10 | 24 | |
141-618-1 | 0.02 | ±0.14 | 250 | 80 | 50 | 10 | 24 | |
141-618-2 | 0.02 | ±0.14 | 300 | 80 | 50 | 10 | 24 | |
141-619-0 | 0.05 | ±0.16 | 150 | 80 | 42 | 10 | 24 | |
141-619 | 0.05 | ±0.16 | 200 | 80 | 42 | 10 | 24 | |
141-619-1 | 0.05 | ±0.20 | 250 | 80 | 50 | 10 | 24 | |
141-619-2 | 0.05 | ±0.20 | 300 | 80 | 50 | 10 | 24 | |
141-680 | 0/20-2500 | 0.02 | ±0.22 | 150 | 80 | 50 | 10 | 24 |
141-680-1 | 0.02 | ±0.22 | 200 | 80 | 50 | 10 | 24 | |
141-680-2 | 0.02 | ±0.22 | 250 | 80 | 50 | 10 | 24 | |
141-680-3 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 80 | 50 | 10 | 24 | |
141-681 | 0.05 | ±0.24 | 150 | 80 | 50 | 10 | 24 | |
141-681-1 | 0.05 | ±0.24 | 200 | 80 | 50 | 10 | 24 | |
141-681-2 | 0.05 | ±0.24 | 250 | 80 | 50 | 10 | 24 | |
141-681-3 | 0.05 | ±0.25 | 300 | 80 | 50 | 10 | 24 |
联系我们
总部:广东省佛山市顺德区大良国际商业城A区四座2层217-221号
邮编:528300
电话:(0757)22619365 22662252 22665061 22665062 22219735
传真:(0757)22219736
联系人:潘小姐
手机:13702601538
E-mail:zhunce@zhunce.cn
深圳市准测科技有限公司
地址:广东省深圳市龙岗区平湖平吉大道润龙威商务大厦3楼B-999
邮编:518111
电话:(0755)28705217 28705117
传真:(0755)28705117
联系人:代先生
手机:13702605699
邮箱:shenzhen@zhunce.cn

扫一扫关注我们