1/1
产品描述
Contracer CV-1000/CV-2000 轮廓测量仪
CV-1000为便携式测量仪,可在机加工车间进行较大工件的测量。
CV-1000为便携式测量仪,可在机加工车间进行较大工件的测量。
特点:
● Z轴装有数显弧形标尺,可以提供更大的测量范围和更高的分辨率,从而不必再依靠测量倍率。
● 可以应用数据分析系统(个人计算机和Formpak-1000软件)
● Z轴装有数显弧形标尺,可以提供更大的测量范围和更高的分辨率,从而不必再依靠测量倍率。
● 可以应用数据分析系统(个人计算机和Formpak-1000软件)
技术参数:
型号 | CV-1000N2 | CV-2000M4 | CV-2000S4 | |
货号 | 218-611 | 218-631 | 525-724-1 | |
X1轴 | 测量范围 | 50mm | 100mm | 100mm |
分辨率 | 0.2um | |||
检测方法 | 反射型线性编码器 | |||
驱动速度 | 0.2,1mm/s和手动 | |||
测量速度 | 0.2,0.5mm/s | |||
移动方向 | 向后 | |||
直线度 | 3.5um/50mm | 3.5um/100mm | 3.5um/100mm | |
指示精度 | ±(3.5+2L/100)um L为驱动长度(mm) | |||
倾斜范围 | - | ±45° | ±45° | |
Z2轴 | 立柱类型 | 手动 | 电动 | |
(立柱) | 垂直行程 | - | 320mm | 250mm |
分辨率 | - | - | 0.2um(S4) | |
检测方法 | - | - | ABSOLUTE线性编码器 | |
驱动速度 | 手动 | 0-5mm/s | ||
Z1轴 | 测量范围 | 25mm | 40mm | 40mm |
(检测器) | 分辨率 | 0.4um | 0.5um | 0.5um |
检测方法 | 弧形编码器 | |||
指示精度 | ±(3.5+4H/25)um H为水平位置上的测量高度(mm) | |||
测针上/下运作 | 弧形运动 | |||
测针方向 | 向下 | |||
测力 | 10~30mN | |||
跟踪角度 | 向上:77°、向下:87° | |||
测针针尖 | 半径:25um,硬质合金针尖 | |||
其他 | 基座尺寸 | - | 750 x 600mm | 750 x 600mm |
基座材料 | - | 花岗岩 | 花岗岩 | |
电源 | AC 100V~240V±10%,50/60Hz | |||
能耗 | 150W(仅限主机) | |||
重量 | 5kg | 115.8kg | 124kg |
选件:
218-204 | 用于CV-1000的主柱支架(垂直行程:250mm,倾斜范围:45°) |
218-001 | 十字移动工作台(XY范围:100x50mm) |
218-011 | 十字移动工作台(XY范围:4"x2") |
218-041 | 十字移动工作台(XY范围:50x25mm) |
218-051 | 十字移动工作台(XY范围:2"x1") |
218-002 | 坚固工作台 |
176-107 | 带夹钳的支架 |
218-003 | 旋转卡钳(重型) |
172-144 | 旋转卡钳 |
172-234 | 带夹钳的V型块(最大工件直径:50mm) |
172-378 | 带夹钳的V型块(最大工件直径:25mm) |
172-197 | 旋转式中心架 |
172-142 | 中心支架 |
172-143 | 中心支架向上装置 |
178-023 | 防震台 |
178-024 | 防震台架 |
998862 | 用于立柱的销规(mm) |
998861 | 用于立柱的销规(inch) |
测臂和测针:

联系我们
总部:广东省佛山市顺德区大良国际商业城A区四座2层217-221号
邮编:528300
电话:(0757)22619365 22662252 22665061 22665062 22219735
传真:(0757)22219736
联系人:潘小姐
手机:13702601538
E-mail:zhunce@zhunce.cn
深圳市准测科技有限公司
地址:广东省深圳市龙岗区平湖平吉大道润龙威商务大厦3楼B-999
邮编:518111
电话:(0755)28705217 28705117
传真:(0755)28705117
联系人:代先生
手机:13702605699
邮箱:shenzhen@zhunce.cn

扫一扫关注我们