1/1
产品描述
IV-8712 可编程直流稳压电源(150V/30A/300W)
IV8700系列产品是艾维泰科电子公司设计制造的新一代直流电子负载,采用高性能芯片,高速,高精度设计,提供0.1mV,0.01mA的解析度(基本精度为0.03%,基本电流上升速度2.5A/us),外观新颖,生产工艺科学严谨,相比同类产品,更具性价比。广泛用于生产线(手机充电器,手机电池,电动车电池,开关电源,线性电源),科研机构,汽车电子,航空航天, 船舶,太阳能电池,燃料电池等行业。
IV8700系列产品是艾维泰科电子公司设计制造的新一代直流电子负载,采用高性能芯片,高速,高精度设计,提供0.1mV,0.01mA的解析度(基本精度为0.03%,基本电流上升速度2.5A/us),外观新颖,生产工艺科学严谨,相比同类产品,更具性价比。广泛用于生产线(手机充电器,手机电池,电动车电池,开关电源,线性电源),科研机构,汽车电子,航空航天, 船舶,太阳能电池,燃料电池等行业。
技术指标:
型号 | IV-8712 | ||
额定输入 | 功率 | 300W | |
电流 | 0-30A | ||
电压 | 0-150V | ||
定电流模式(CC) | 量程 | 0-3A | 0-30A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
精度 | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.05%FS | |
定电压模式(CV) | 量程 | 0.1-19.999V | 0.1-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | |
定电阻模式(CR) | 量程 | 0.03Ω-10KΩ | 0.03Ω-5KΩ |
分辨率 | 16位 | 16位 | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
定功率模式(CW) | 量程 | 0-150W | 0-300W |
分辨率 | 1mW | 10mW | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
电压测量值 | 电压 | 0-19.999V | 0-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | |
电流测量值 | 电流 | 0-3A | 0-30A |
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | |
精度 | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.08%FS | |
功率测量值 | 功率 | 100W | 300W |
分辨率 | 1mW | 10mW | |
精度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
电池测试功能 | 电池输入:0.1-150V;最大测量值:容量=999AH;分辨率=0.1mA;测试时间=1S-16H | ||
动态测试功能 | 动态编程:0-25kHz;2.5A/uS;T1&T2:60uS-999S;精度:±15% offset+10%FS | ||
电流软启动时间 | 1mS;2mS;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200mS;500mS;1000mS | ||
精度:±15% offset+10%FS | |||
短路功能 | 电流(CC) | ≒3.3A | ≒33A |
电压(CV) | 0V | ||
电阻(CR) | ≒35mΩ | ||
温度 | 工作 | 0~40℃ | |
储存 | –10℃~70℃ | ||
尺寸 | W*H*D(mm) | 214*108*365 | |
重量 | Kg | 3.5 |
联系我们
总部:广东省佛山市顺德区大良国际商业城A区四座2层217-221号
邮编:528300
电话:(0757)22619365 22662252 22665061 22665062 22219735
传真:(0757)22219736
联系人:潘小姐
手机:13702601538
E-mail:zhunce@zhunce.cn
深圳市准测科技有限公司
地址:广东省深圳市龙岗区平湖平吉大道润龙威商务大厦3楼B-999
邮编:518111
电话:(0755)28705217 28705117
传真:(0755)28705117
联系人:代先生
手机:13702605699
邮箱:shenzhen@zhunce.cn
扫一扫关注我们