1/1
产品描述
主要特点:
● 带微调装置
● 圆弧型内测量面适合于精确的内测量
● 带电源开关
● 测量单位转换
● 任意位置清零
● 带数据输出(不含罩壳B)
● 带微调装置
● 圆弧型内测量面适合于精确的内测量
● 带电源开关
● 测量单位转换
● 任意位置清零
● 带数据输出(不含罩壳B)
技术参数:
产品货号 | 测量范围(mm) | 分辨力(mm/inch) | 允许误差(mm) | a(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) | 备注 |
11-499 | 0-150 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 40 | 17 | 5 | 8 | 测孔径:10-150 |
111-499-1 | 0-150 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 | 测孔径:10-150 |
111-500 | 0-200 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 40 | 17 | 5 | 8 | 测孔径:10-200 |
111-500-1 | 0-200 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 | 测孔径:10-200 |
111-500-2J | 0-200 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 100 | 20 | 5 | 12 | 测孔径:10-200 |
111-501 | 0-250 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 60 | 17 | 5 | 12 | 测孔径:10-250 |
111-501-1 | 0-250 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 | 测孔径:10-250 |
111-501-2J | 0-250 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 100 | 20 | 5 | 12 | 测孔径:10-250 |
111-501-3 | 0-250 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 150 | 24 | 10 | 18 | 测孔径:10-250 |
111-502 | 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 60 | 17 | 5 | 12 | 测孔径:10-300 |
111-502-1 | 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 75 | 17 | 5 | 12 | 测孔径:10-300 |
111-502-2J | 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 100 | 20 | 5 | 12 | 测孔径:10-300 |
111-502-3 | 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 150 | 24 | 10 | 18 | 测孔径:10-300 |
111-503 | 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 60 | 17 | 5 | 12 | 测孔径:10-400 |
111-503-1 | 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 100 | 24 | 10 | 18 | 测孔径:10-400 |
111-503-2 | 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 150 | 24 | 10 | 18 | 测孔径:10-400 |
111-503-3 | 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 200 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:10-400 |
111-503-4 | 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 250 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:10-400 |
111-504 | 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 | 测孔径:20-500 |
111-504-1 | 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 150 | 24 | 10 | 18 | 测孔径:20-500 |
111-504-2 | 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 200 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-500 |
111-504-3 | 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 250 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-500 |
111-504-4 | 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 300 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-500 |
111-505 | 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 24 | 测孔径:20-600 |
111-505-1 | 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 150 | 24 | 10 | 18 | 测孔径:20-600 |
111-505-2 | 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 200 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-600 |
111-505-3 | 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 250 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-600 |
111-505-4 | 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 300 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-600 |
111-506 | 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 100 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-800 |
111-506-1 | 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 150 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-800 |
111-506-2 | 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 200 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-800 |
111-506-3 | 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 250 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-800 |
111-506-4 | 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 300 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-800 |
111-507 | 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 125 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-1000 |
111-507-1 | 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-1000 |
111-507-2 | 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 200 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-1000 |
111-507-3 | 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 250 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1000 |
111-507-4 | 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 300 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1000 |
111-507-5 | 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 125 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-1250 |
111-507-6 | 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 150 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-1250 |
111-507-7 | 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 200 | 31 | 10 | 24 | 测孔径:20-1250 |
111-507-8 | 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 250 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1250 |
111-507-9 | 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 300 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1250 |
111-508 | 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 125 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1500 |
111-508-1 | 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 150 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1500 |
111-508-2 | 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 200 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1500 |
111-508-3 | 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 250 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1500 |
111-508-4 | 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 300 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-1500 |
111-509 | 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 125 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-2000 |
111-509-1 | 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 150 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-2000 |
111-509-2 | 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 200 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-2000 |
111-509-3 | 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 250 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-2000 |
111-509-4 | 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 300 | 42 | 10 | 24 | 测孔径:20-2000 |
联系我们
总部:广东省佛山市顺德区大良国际商业城A区四座2层217-221号
邮编:528300
电话:(0757)22619365 22662252 22665061 22665062 22219735
传真:(0757)22219736
联系人:潘小姐
手机:13702601538
E-mail:zhunce@zhunce.cn
深圳市准测科技有限公司
地址:广东省深圳市龙岗区平湖平吉大道润龙威商务大厦3楼B-999
邮编:518111
电话:(0755)28705217 28705117
传真:(0755)28705117
联系人:代先生
手机:13702605699
邮箱:shenzhen@zhunce.cn

扫一扫关注我们