搜索
搜索
搜索
确认
取消
img
产品中心
专业仪器设备与测试方案供应商
您现在的位置 :
首页
/
/
/
/
/
桂林广陆(Guanglu) 123-10X 单钩头数显深度尺
1/1

桂林广陆(Guanglu) 123-10X 单钩头数显深度尺

产品咨询电话:13702601538
产品描述
主要特点:
● 测量沟槽槽宽尺寸及沟槽位置尺寸
● 带微调装置
● 测量单位转换
● 任意位置清零
● 带数据输出(不含罩壳B)

技术参数:
货号 测量范围(mm) 分辨力(mm/inch) 允许误差(mm) L(mm) a(mm) b(mm) c(mm) d(mm)
123-101-10 0-150 0.01/.0005″ ±0.03 230 100 5 2 14.5
123-101-1-10 0-150 0.01/.0005″ ±0.03 230 150 5 2 14.5
123-102-10 0-200 0.01/.0005″ ±0.03 280 100 5 2 14.5
123-102-1-10 0-200 0.01/.0005″ ±0.03 280 150 5 2 14.5
123-103-10 0-250 0.01/.0005″ ±0.03 330 100 5 2 14.5
123-103-1-10 0-250 0.01/.0005″ ±0.03 330 150 5 2 14.5
123-104-10 0-300 0.01/.0005″ ±0.04 380 100 5 2 14.5
123-104-1-10 0-300 0.01/.0005″ ±0.04 380 150 5 2 14.5
123-105-10 0-500 0.01/.0005″ ±0.05 585 120 8 3 15
123-105-1-10 0-500 0.01/.0005″ ±0.05 585 150 8 3 15
123-105-2-10 0-500 0.01/.0005″ ±0.05 585 200 8 3 15
123-106-10 0-600 0.01/.0005″ ±0.05 685 120 8 3 15
123-106-1-10 0-600 0.01/.0005″ ±0.05 685 150 8 3 15
123-106-2-10 0-600 0.01/.0005″ ±0.05 685 200 8 3 15
123-107-10 0-800 0.01/.0005″ ±0.06 988 150 15 5 18
123-107-1-10 0-800 0.01/.0005″ ±0.06 988 200 15 5 18
123-107-2-10 0-800 0.01/.0005″ ±0.06 988 250 15 5 18
123-108-10 0-1000 0.01/.0005″ ±0.07 1188 150 15 5 18
123-108-1-10 0-1000 0.01/.0005″ ±0.07 1188 200 15 5 18
123-108-2-10 0-1000 0.01/.0005″ ±0.07 1188 250 15 5 18
123-108-3-10 0-1000 0.01/.0005″ ±0.07 1188 300 15 5 18
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

联系我们

总部:广东省佛山市顺德区大良国际商业城A区四座2层217-221号
邮编:528300
电话:
(0757)22619365 22662252 22665061 22665062 22219735
传真:(0757)22219736
联系人:潘小姐
手机:
13702601538
E-mail:zhunce@zhunce.cn

深圳市准测科技有限公司
地址:广东省深圳市龙岗区平湖平吉大道润龙威商务大厦3楼B-999
邮编:518111
电话:
(0755)28705217 28705117
传真:(0755)28705117
联系人:代先生
手机:
13702605699
邮箱:shenzhen@zhunce.cn

zhunce

扫一扫关注我们

Copyright

©

1996-2021

All Rights Reserved

h1