1/1
日置照度计FT3424
产品咨询电话:13702601538
产品描述
基本参数
感光元件 | 硅光电二极管 |
---|---|
测量量程切换 | 自动/手动 |
直线性 | ±2% rdg. (对于超过3000lx的显示值是1.5倍) |
精度保证温湿度范围 | 21℃~27℃,75%rh以下(不凝结) |
响应时间 | 自动量程:5秒以内 手动量程:2秒以内 |
D/A输出 | 输出电平:2 V /量程f.s. (超过量程f.s时输出2.5 V) 输出精度: ±1% rdg. ±5 mV (对于显示点数) |
功能 | 计时器保持, 内存(最多99个), 保持, 自动省电, 蜂鸣声, 背光, 调零 |
适用标准 | DIN 5032-7: 1985 class B |
电源 | 5号碱性电池(LR6) × 2,最大额定功率500mA,连续使用时间:300h,或5号猛干电池(R6)× 2,USB总线供电DC 5V |
体积及重量 | 约78W × 170H × 39D mm 约300g(含电池) |
附件 | 使用说明书 × 1,5号锰干电池 × 2,传感器套(附皮带) × 1,携带箱(软包) × 1,吊带 × 1,USB线缆(0.9m) × 1,CD-R(USB驱动,专业应用软件,通讯指令) × 1 |
测量量程
量程 | 测量范围 | 显示步进 |
---|---|---|
20 lx | 0.00 lx~20.00 lx | 1点步进 |
200 lx | 0.0 lx~200.0 lx | |
2000 lx | 0 lx~2000 lx | |
20000 lx | 0(0) lx~2000(0) lx | 10点步进 |
200000 lx | 0(00) lx~2000(00) lx | 100点步进 |
联系我们
总部:广东省佛山市顺德区大良国际商业城A区四座2层217-221号
邮编:528300
电话:(0757)22619365 22662252 22665061 22665062 22219735
传真:(0757)22219736
联系人:潘小姐
手机:13702601538
E-mail:zhunce@zhunce.cn
深圳市准测科技有限公司
地址:广东省深圳市龙岗区平湖平吉大道润龙威商务大厦3楼B-999
邮编:518111
电话:(0755)28705217 28705117
传真:(0755)28705117
联系人:代先生
手机:13702605699
邮箱:shenzhen@zhunce.cn
扫一扫关注我们