1/1
日置AC/DC电流探头 CT6845-05
产品咨询电话:13702601538
产品描述
基本参数(精度保证期1年,调整后精度保证期1年)
额定电流 | AC/DC 500 A |
---|---|
最大输入电流 | 1000A,降额范围内 |
频率特性 | 振幅: DC~100 kHz, 相位: DC~100 kHz |
振幅/相位精度 | DC (±0.3% rdg. ±0.02% f.s.) DC < f ≤ 100 Hz (±0.3% rdg. ±0.01% f.s. , ±0.1°) 100 kHz以下规定 |
消耗功率 | 7 VA以下 (500 A/55 Hz测量, 电源±12 V时) |
输出电压率 | 4 mV/A ※本仪器的输出是通过传感器单元9555-10输出的AC+DC电压。 |
可测量导体直径 | φ 50 mm以下 |
使用温湿度范围 | -40°C~ +85°C, 80% rh以下 (不凝结) |
电源电压 | DC ±11 V~±15 V (通过传感器单元供电,AC100~240 V) |
体积及重量 | 238 W × 116 H × 35 Dmm, 860g, 线长3 m |
附件 | 使用说明书×1,标识带×6,携带包×1 |
可搭配使用的产品
适用产品/单元 | CT6845 | CT6845-05 |
---|---|---|
PW6001,PW3390 | △(需要CT9900) | ○ |
3390 | ○ | △(需要CT9901) |
3193系列 | ○ | △(需要CT9901) |
8971 | △(需要9318) | △(需要9318,CT9901) |
8940 | △(需要9318,9705) | △(需要9318,9705,CT9901) |
联系我们
总部:广东省佛山市顺德区大良国际商业城A区四座2层217-221号
邮编:528300
电话:(0757)22619365 22662252 22665061 22665062 22219735
传真:(0757)22219736
联系人:潘小姐
手机:13702601538
E-mail:zhunce@zhunce.cn
深圳市准测科技有限公司
地址:广东省深圳市龙岗区平湖平吉大道润龙威商务大厦3楼B-999
邮编:518111
电话:(0755)28705217 28705117
传真:(0755)28705117
联系人:代先生
手机:13702605699
邮箱:shenzhen@zhunce.cn
扫一扫关注我们