1/1
日置扫描模块机架SW1002
产品咨询电话:13702601538
产品描述
基本参数
插槽数 | 12个 |
---|---|
对应模块 | 多路扫描模块SW9001(2线式/4线式) 多路扫描模块SW9002(4端子对(BT4560等四端子对构造的仪器)/2线式) |
可连接测试仪台数 | 最多2台 2线式1台+4线式1台,或者2线式1台+4端子1台 |
最大输入电压 | DC 60V(不能连接超过DC 60V的电池组),AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak, 对地最大额定电压: DC 60 V |
通讯接口 | LAN, USB, RS-232C (用于主机,用于测试仪) |
功能 | 通道切换、接线方式、扫描功能、通讯指令传输、通道延迟、屏蔽切换 |
电源 | AC 100 V〜AC 240 V / 30 VA (50/60 Hz) |
体积及重量 | 430W × 132H × 420D mm, 6.0 kg |
附件 | 电源线 ×1, 使用说明书 ×1, 使用上的注意事项 ×1, USB驱动CD ×1 |
基本参数 多路扫描模块
SW9001 | SW9002 | |
接线方式 | 2线式或者4线式 | 4端子(6线式)或2线式 |
通道数 | 22ch(2线式)/11ch(4线式) | 6ch(4端子)/6ch(2线式) |
接点方式 | 电枢继电器 | |
通道切换时间 | 11ms(不含测量时间) | |
最大允许电压 | DC 60 V, AC 30 Vrms, 42.4 Vpeak | |
最大允许电流 | DC 1 A, AC 1 Arms | DC 1 A, AC 1 Arms (SENSE), DC 2 A, AC 2 Arms (SOURCE, RETURN) |
最大允许功率 | 30 W (电阻负载) | |
对地最大额定电压 | DC 60V | |
体积及重量 | 25.5W × 110H × 257D mm, 210 g | 25.5W × 110H × 257D mm, 196 g |
附件 | 使用说明书×1 |
上一个
日置电池测试仪 BT3561A
下一个
日置扫描模块机架SW1001
联系我们
总部:广东省佛山市顺德区大良国际商业城A区四座2层217-221号
邮编:528300
电话:(0757)22619365 22662252 22665061 22665062 22219735
传真:(0757)22219736
联系人:潘小姐
手机:13702601538
E-mail:zhunce@zhunce.cn
深圳市准测科技有限公司
地址:广东省深圳市龙岗区平湖平吉大道润龙威商务大厦3楼B-999
邮编:518111
电话:(0755)28705217 28705117
传真:(0755)28705117
联系人:代先生
手机:13702605699
邮箱:shenzhen@zhunce.cn
扫一扫关注我们