1/1
日置3CH电流单元U8977
产品咨询电话:13702601538
产品描述
基本参数(精度保证时间1年,调整后精度保证时间1年)
测量功能 | 通道数:3ch,根据选件的电流传感器来测量电流 |
---|---|
输入端子 | 专用连接器端子(ME15W)(输入电阻1MΩ,和存储记录仪主机共地) |
适用电流传感器 |
・使用选件中的转换线CT9920进行连接{将 PL14 端子转换为 ME15W(12 针)端子} |
测量量程 | ・直接连接的电流传感器: 符合电流传感器的自动额定值 2 A, 4 A, 10 A, 20 A, 40 A, 100 A(20 A额定) 4 A, 10 A, 20 A, 40 A, 100 A, 200 A(50 A 额定) 20 A, 40 A, 100 A, 200 A, 400 A, 1000 A(200 A 额定) 40 A, 100 A, 200 A, 400 A, 1000 A, 2000 A(500 A 额定) 100 A, 200 A, 400 A, 1000 A, 2000 A, 4000 A(1000 A 额定) ・使用CT9920连接电流传感器: 选择转换率或者型号 200 A(CT7631, CT7731) 200 A, 400 A, 1000 A(CT7636, CT7736) 2000 A, 4000 A(CT7642, CT7742) 2000 A, 4000 A, 10000 A(CT7044, CT7045, CT7046) 2000 A, 4000 A, 10000 A, 20000 A, 40000 A, 100000 A(0.1 mV/A) 200 A, 400 A, 1000 A, 2000 A, 4000 A, 10000 A(1 mV/A) 20 A, 40 A, 100 A, 200 A, 400 A, 1000 A(10 mV/A) 2 A, 4 A, 10 A, 20 A, 40 A, 100 A(100 mV/A) 0.2 A, 0.4 A, 1 A, 2 A, 4 A, 10 A(1000 mV/A) |
测量分辨率 | 测量量程的1/32000 (使用16 bit A/D) |
最高采样速度 | 5 MS/s (3ch同时采样) |
测量精度 | ±0.3% f.s. (滤波5 Hz, ※加上所用电流传感器的精度和特性) |
频率特性 | DC〜2 MHz ±3dB |
输入耦合 | DC/GND |
低通滤波 | 5/ 500/ 5 k/ 200 kHz |
体积及重量 | 106W × 19.8H × 196.5D mm, 250 g |
附件 | 无 |
上一个
日置4CH模拟单元U8978
下一个
日置VIR发生单元U8794
联系我们
总部:广东省佛山市顺德区大良国际商业城A区四座2层217-221号
邮编:528300
电话:(0757)22619365 22662252 22665061 22665062 22219735
传真:(0757)22219736
联系人:潘小姐
手机:13702601538
E-mail:zhunce@zhunce.cn
深圳市准测科技有限公司
地址:广东省深圳市龙岗区平湖平吉大道润龙威商务大厦3楼B-999
邮编:518111
电话:(0755)28705217 28705117
传真:(0755)28705117
联系人:代先生
手机:13702605699
邮箱:shenzhen@zhunce.cn

扫一扫关注我们