1/1
产品描述
型号 | CS2678 | CS2678X | CS2678A | ||
GR | 输出电流范围 | 5.0A~32.0A | 5.0A~40.0A | ||
最大输出电流 | 32.0A | 40.0A | |||
电阻上限设定值 | 10.0~200.0mΩ(32A) 200~600mΩ(10A) | ||||
输出波形 | 正弦波 | ||||
测试时间 | 0.0s~999s 0=连续测试 | ||||
电流表 | 测量范围 | 5.0A~40.0A | |||
分辨率 | 0.1A | ||||
精度 | ±(5%读值+5个字) | ||||
显示值 | 均方根值 | ||||
电阻表 | 范围 | 0~600mΩ | |||
精度 | 200mΩ档为小于(5%读值+2mΩ) 600mΩ档为小于(5%读值+5个字) | ||||
分辨率 | 200mΩ档为0.1mΩ,600mΩ档为1mΩ | ||||
测量法 | 四端法 | ||||
计时器 | 范围 | 0~999s | |||
分辨率 | 0.1s | ||||
精度 | ±5% | ||||
PLC接口 | 无 | 有 |
联系我们
总部:广东省佛山市顺德区大良国际商业城A区四座2层217-221号
邮编:528300
电话:(0757)22619365 22662252 22665061 22665062 22219735
传真:(0757)22219736
联系人:潘小姐
手机:13702601538
E-mail:zhunce@zhunce.cn
深圳市准测科技有限公司
地址:广东省深圳市龙岗区平湖平吉大道润龙威商务大厦3楼B-999
邮编:518111
电话:(0755)28705217 28705117
传真:(0755)28705117
联系人:代先生
手机:13702605699
邮箱:shenzhen@zhunce.cn

扫一扫关注我们