1/1
产品描述
型号 | 全长 (mm) |
重量 (g) |
握部直径 (mm) |
气体消耗量 (cm³/回) |
使用气压 (kgf/cm₂) |
适用刀刃 | 切断、压著能力(Φmm) | ||||
塑胶 | 铜线 | 铁线 | 不锈 钢线 |
||||||||
软 | 硬 | ||||||||||
HS-3 | 112 | 96 | Φ20 | 35 | 4-5 | S20/S20.1/S20S | -- | -- | 0.8 | 0.5 | -- |
F10/F10S | 1 | -- | -- | -- | -- | ||||||
HS-3A | 118 | 119 | Φ24 | 45 | 4-5 | S20/S20.1/S20S | -- | -- | 1.2 | 0.8 | -- |
F10/F10S | 2 | -- | -- | -- | -- | ||||||
HS-5 | 103 | 146 | Φ30 | 64 | 4-5 | S2/S2.1/S2S | -- | -- | 1.6 | 1 | - |
F1/F1S | 4 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||||
HS-10 | 124 | 198 | Φ36 | 116 | 4-5 | S4/S4.1/S4S | -- | -- | -- | -- | -- |
F3/FD3/F3S | 4 | 2.6 | -- | -- | -- | ||||||
HS-20 | 155 | 378 | Φ45 | 230 | 4-5 | S5/S5S | -- | -- | 2.6 | 2 | 1.6 |
F5/FD5/F5S | 7 | 5 | -- | -- | -- | ||||||
HS-30 | 193 | 592 | Φ56 | 584 | 4-5 | S7P/S7P2/CR8P/EP7P/EP7P2 | -- | -- | 3.3 | 2.8 | 2 |
F9P/FD9P/F9P2/FD9P2/FR8P | 10 | 6.5 | -- | -- | -- | ||||||
AR7W/AZ8P | 1.25~2.0 2.0~5.5 续端子 | ||||||||||
A8WP3 | 1.25~2.0~5.5 裸端子 | ||||||||||
HS-50 | 256 | 1300 | Φ75 | 1170 | 4-5 | S120 | -- | -- | 5.5 | 4.5 | 3.5 |
A120 | 8.0 裸端子 | ||||||||||
AR120 | 8.0 裸端子 | ||||||||||
HS-50F | 214 | 1170 | Φ75 | 1100 | 4-5 | FD9P/F9P2/FD9P2/FR8P | 12 | 6.5 | -- | -- | -- |
AR8WP/AZ8P | 1.25~2.0 2.0~5.5 续端子 | ||||||||||
A8WP3 | 1.25~2.0~5.5 裸端子 |
联系我们
总部:广东省佛山市顺德区大良国际商业城A区四座2层217-221号
邮编:528300
电话:(0757)22619365 22662252 22665061 22665062 22219735
传真:(0757)22219736
联系人:潘小姐
手机:13702601538
E-mail:zhunce@zhunce.cn
深圳市准测科技有限公司
地址:广东省深圳市龙岗区平湖平吉大道润龙威商务大厦3楼B-999
邮编:518111
电话:(0755)28705217 28705117
传真:(0755)28705117
联系人:代先生
手机:13702605699
邮箱:shenzhen@zhunce.cn
扫一扫关注我们